| ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΙΛΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ | 
  | ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ 22-7-2013 | 
  | 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ Α (50m) | 4 | ΜΑΡΕΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΕ ΡΟ∆ΟΠΗΣ | 00:56.39 | 
  | 400m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ Α (50m) | 5 | ΚΑ∆ΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | 05:27.74 | 
  | 200m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ Β (50m) | 5 | ΣΤΑΥΡΑΚΙ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΟ∆ΡΑΜ | 02:32.46 | 
  | 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ Β (50m) | 7 | ΕΜΦΙΕΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-Κ | ΟΘΑΚ | 00:59.81 | 
  | 400m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ Α (50m) | 8 | ΠΑΙ∆ΑΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΝΕ ΡΟ∆ΟΠΗΣ | 05:41.87 | 
  | 400m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ Α (50m) | 19 | ΓΙΑΚΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΝΕ ΡΟ∆ΟΠΗΣ | 05:30.97 | 
  | 4 x 100m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑ∆ΙΚΗ - ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ Β (50m) | 12 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΟ∆ΟΠΗΣ | 04:58.56 | 
  |  |  | ΚΕΣΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΕ ΡΟ∆ΟΠΗΣ |  | 
  |  |  | ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕ ΡΟ∆ΟΠΗΣ |  | 
  |  |  | ΧΑΣΑΝ ΜΠΑΧΑΝΤΗΡ | ΝΕ ΡΟ∆ΟΠΗΣ |  | 
  |  |  | ΠΕΛΤΕΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕ ΡΟ∆ΟΠΗΣ |  | 
  |  |  | ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ 23-7-2013 |  |  | 
  | 200m ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ Β (50m) | 2 | ∆ΗΜΑΡΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ | ΚΟ∆ΡΑΜ | 02:35.58 | 
  | 50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ Β (50m) | 4 | ΕΜΦΙΕΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-Κ | ΟΘΑΚ | 00:27.32 | 
  | 200m ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ Β (50m) | 7 | ΜΠΑ∆ΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ-ΞΑΝΘΗ | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | 02:45.61 | 
  | 400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ Α (50m) | 7 | ΜΑΡΕΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΕ ΡΟ∆ΟΠΗΣ | 04:29.65 | 
  | 400m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ Β (50m) | 16 | ΛΑΣΚΑΡΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | 05:36.62 | 
  |  |  | ΤΡΙΤΗ ΜΕΡΑ 24-7-2013 |  |  | 
  | 100m ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α - ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ Β (50m) | 1 | ΕΜΦΙΕΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-Κ | ΟΘΑΚ | 01:02.84 | 
  | 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ Α (50m) | 3 | ΜΑΡΕΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΝΕ ΡΟ∆ΟΠΗΣ | 02:03.11 | 
  | 100m ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ Β (50m) | 3 | ΜΠΑ∆ΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ-ΞΑΝΘΗ | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | 01:10.34 | 
  | 100m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ Β (50m) | 3 | ΣΤΑΥΡΑΚΙ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΟ∆ΡΑΜ | 01:10.80 | 
  | 100m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ Β (50m) | 5 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΟΘΑΚ | 01:08.63 | 
  | 100m ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ Β (50m) | 6 | ∆ΗΜΑΡΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ | ΚΟ∆ΡΑΜ | 01:10.95 | 
  | 100m ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ Α (50m) | 8 | ΚΑ∆ΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | 01:09.78 | 
  | 200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ Α (50m) | 8 | ΝΙΓ∆ΕΛΗ ΑΝΝΑ | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | 02:38.36 | 
  | 1500m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ Α (50m) | 10 | ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕ ΡΟ∆ΟΠΗΣ | 18:02.90 | 
  | 4 x 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙ∆ΩΝ Β (50m) | 17 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΟ∆ΟΠΗΣ | 04:32.33 | 
  |  |  | ΠΕΛΤΕΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕ ΡΟ∆ΟΠΗΣ |  | 
  |  |  | ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕ ΡΟ∆ΟΠΗΣ |  | 
  |  |  | ΚΕΣΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΕ ΡΟ∆ΟΠΗΣ |  | 
  |  |  | ΧΑΣΑΝ ΜΠΑΧΑΝΤΗΡ | ΝΕ ΡΟ∆ΟΠΗΣ |  | 
 
  
 
  
  
  
  
 
 
  |  |  | ΤΕΤΡΤΗ ΜΕΡΑ 25-7-2013 |  |  | 
 
  | 200m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΙ∆ΩΝ (50m) | 1 | ΣΟΦΙΑΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | 02:06.22 | 
 
  |  |  |  | ΠΡ:Π∆-Β- |  | 
 
  | 50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ (50m) | 2 | ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ | ΚΟ∆ΡΑΜ | 00:34.76 | 
 
  | 200m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ (50m) | 2 | ΜΠΡΑΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | 02:22.03 | 
 
  | 200m ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α - ΠΑΙ∆ΩΝ (50m) | 2 | ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | 02:07.81 | 
 
  | 50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΕΦΗΒΩΝ (50m) | 3 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟ∆ΡΑΜ | 00:31.20 | 
 
  | 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ (50m) | 4 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ | ΝΟΚΑΒΑΛ | 00:59.61 | 
 
  | 200m ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α - ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ (50m) | 4 | ΤΥΛΙΓΑ∆Α ΧΡΥΣΑΝΘΗ | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | 02:25.28 | 
 
  | 400m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ (50m) | 5 | ΤΟΠΧΑΝΑΛΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ | ΚΟ∆ΡΑΜ | 05:20.15 | 
 
  | 200m ΥΠΤΙΟ - ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ (50m) | 5 | ΙΩΣΗΦΙ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΟΘΑΚ | 02:30.51 | 
 
  | 400m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ (50m) | 6 | ΤΥΛΙΓΑ∆Α ΧΡΥΣΑΝΘΗ | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | 05:20.43 | 
 
  | 50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ (50m) | 7 | ∆ΡΑΣΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ | ΚΟ∆ΡΑΜ | 00:35.99 | 
 
  | 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΙ∆ΩΝ (50m) | 8 | ΚΛΕΑΝΘΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | 00:54.40 | 
 
  | 200m ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α - ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ (50m) | 8 | ΖΙΩΓΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΟΘΑΚ | 02:56.95 | 
 
  | 4 x 100m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑ∆ΙΚΗ - ΠΑΙ∆ΩΝ (50m) | 1 | ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ | 03:56.25 | 
 
  |  |  | ΣΟΦΙΑΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ |  | 
 
  |  |  | ΖΕΛΕΣΚΙ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ |  | 
 
  |  |  | ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ |  | 
 
  |  |  | ΚΛΕΑΝΘΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ |  | 
 
  | 4 x 100m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑ∆ΙΚΗ - ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ (50m) | 2 | Ο.Θ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ |  | 04:40.66 | 
 
  |  |  | ΙΩΣΗΦΙ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΟΘΑΚ |  | 
 
  |  |  | ΚΟΥΤΖΑΚΙΩΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΟΘΑΚ |  | 
 
  |  |  | ΖΙΩΓΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΟΘΑΚ |  | 
 
  |  |  | ΑΛΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΟΘΑΚ |  | 
 
  | 4 x 100m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑ∆ΙΚΗ - ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ (50m) | 4 | ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ | 04:37.36 | 
 
  |  |  | ΜΠΡΑΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ |  | 
 
  |  |  | ∆ΡΑΜΑΛΙ∆ΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ |  | 
 
  |  |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ |  | 
 
  |  |  | ΖΙΓ∆ΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ |  | 
 
  | 4 x 100m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑ∆ΙΚΗ - ΕΦΗΒΩΝ (50m) | 8 | ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ | 04:05.50 | 
 
  |  |  | ΝΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟ∆ΡΑΜ |  | 
 
  |  |  | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟ∆ΡΑΜ |  | 
 
  |  |  | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟ∆ΡΑΜ |  | 
 
  |  |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΟ∆ΡΑΜ |  | 
 
  | 4 x 100m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑ∆ΙΚΗ - ΠΑΙ∆ΩΝ (50m) | 9 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 04:15.44 | 
 
  |  |  | ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΟΚΑΒΑΛ |  | 
 
  |  |  | ΞΥΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΟΚΑΒΑΛ |  | 
 
  |  |  | ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΟΚΑΒΑΛ |  | 
 
  |  |  | ΜΙΛΛΣ ΡΟΛΛΙ ΤΖΟΡΤΖ | ΝΟΚΑΒΑΛ |  | 
 
  |  |  | ΠΕΜΠΤΗ ΜΕΡΑ 26-7-2013 |  |  | 
 
  | 50m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΙ∆ΩΝ (50m) | 1 | ΣΟΦΙΑΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | 00:26.73 | 
 
  | 100m ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α - ΠΑΙ∆ΩΝ (50m) | 1 | ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | 00:56.95 | 
 
  | 50m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ (50m) | 2 | ΜΠΡΑΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | 00:31.44 | 
 
  | 100m ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α - ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ (50m) | 2 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ | ΝΟΚΑΒΑΛ | 01:03.79 | 
 
  | 200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ (50m) | 3 | ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ | ΚΟ∆ΡΑΜ | 02:47.63 | 
 
  | 100m ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α - ΠΑΙ∆ΩΝ (50m) | 5 | ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΟΚΑΒΑΛ | 00:58.18 | 
 
  | 50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ (50m) | 6 | ∆ΡΑΣΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ | ΚΟ∆ΡΑΜ | 00:27.91 | 
 
  | 50m ΥΠΤΙΟ - ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ (50m) | 7 | ΙΩΣΗΦΙ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΟΘΑΚ | 00:32.87 | 
 
  | 100m ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α - ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ (50m) | 7 | ΖΙΩΓΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΟΘΑΚ | 01:07.55 | 
 
  | 400m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ (50m) | 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | 05:25.11 | 
 
  | 4 x 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ (50m) | 6 | Ο.Θ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ |  | 09:41.46 | 
 
  |  |  | ΙΩΣΗΦΙ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΟΘΑΚ |  | 
 
  |  |  | ΖΙΩΓΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΟΘΑΚ |  | 
 
  |  |  | ΚΟΥΤΖΑΚΙΩΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΟΘΑΚ |  | 
 
  |  |  | ΑΛΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΟΘΑΚ |  | 
 
  
  
   
   
   
   
   
  
  
   |  |  | ΕΚΤΗ ΜΕΡΑ 27-7-2013 |  |  | 
  
   | 100m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΙ∆ΩΝ (50m) | 1 | ΣΟΦΙΑΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | 00:57.56 | 
  
   |  |  |  | ΠΡ:Π∆-Β- | 
  
   | 50m ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α - ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ (50m) | 2 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ | ΝΟΚΑΒΑΛ | 00:28.82 | 
  
   | 50m ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α - ΠΑΙ∆ΩΝ (50m) | 2 | ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΟΚΑΒΑΛ | 00:25.86 | 
  
   | 100m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ (50m) | 2 | ΜΠΡΑΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | 01:07.04 | 
  
   | 50m ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α - ΠΑΙ∆ΩΝ (50m) | 3 | ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | 00:26.01 | 
  
   | 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΙ∆ΩΝ (50m) | 3 | ΚΛΕΑΝΘΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | 01:56.56 | 
  
   | 200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ (50m) | 3 | ΤΟΠΧΑΝΑΛΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ | ΚΟ∆ΡΑΜ | 02:28.58 | 
  
   | 100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ (50m) | 4 | ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ | ΚΟ∆ΡΑΜ | 01:18.19 | 
  
   | 100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΕΦΗΒΩΝ (50m) | 4 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟ∆ΡΑΜ | 01:07.32 | 
  
   | 50m ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α - ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ (50m) | 5 | ∆ΡΑΣΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΘΑΛΕΙΑ | ΚΟ∆ΡΑΜ | 00:29.89 | 
  
   | 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ (50m) | 7 | ΑΛΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΟΘΑΚ | 02:16.15 | 
  
   | 100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΙ∆ΩΝ (50m) | 7 | ΖΕΛΕΣΚΙ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | 01:10.11 | 
  
   | 100m ΥΠΤΙΟ - ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ (50m) | 7 | ΙΩΣΗΦΙ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΟΘΑΚ | 01:10.90 | 
  
   | 200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ (50m) | 7 | ΤΥΛΙΓΑ∆Α ΧΡΥΣΑΝΘΗ | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ | 02:34.67 | 
  
   | 50m ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α - ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ (50m) | 8 | ΖΙΩΓΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΟΘΑΚ | 00:30.75 | 
  
   | 4 x 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΙ∆ΩΝ (50m) | 2 | ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ | 03:38.49 | 
  
   |  |  | ΚΛΕΑΝΘΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ |  | 
  
   |  |  | ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ |  | 
  
   |  |  | ΣΟΦΙΑΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ |  | 
  
   |  |  | ΠΕΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ |  | 
  
   | 4 x 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ (50m) | 7 | Ο.Θ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ |  | 04:29.07 | 
  
   |  |  | ΑΛΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΟΘΑΚ |  | 
  
   |  |  | ΙΩΣΗΦΙ∆ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΟΘΑΚ |  | 
  
   |  |  | ΖΙΩΓΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΟΘΑΚ |  | 
  
   |  |  | ΚΟΥΤΖΑΚΙΩΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΟΘΑΚ |  | 
  
   | 4 x 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΙ∆ΩΝ (50m) | 7 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 03:49.13 | 
  
   |  |  | ΜΙΛΛΣ ΡΟΛΛΙ ΤΖΟΡΤΖ | ΝΟΚΑΒΑΛ |  | 
  
   |  |  | ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΟΚΑΒΑΛ |  | 
  
   |  |  | ΚΟΘΩΝΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΝΟΚΑΒΑΛ |  | 
  
   |  |  | ΞΥΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΟΚΑΒΑΛ |  | 
  
   | 4 x 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΕΦΗΒΩΝ (50m) | 11 | ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ | 03:45.92 | 
  
   |  |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΟ∆ΡΑΜ |  | 
  
   |  |  | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟ∆ΡΑΜ |  | 
  
   |  |  | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟ∆ΡΑΜ |  | 
  
   |  |  | ΝΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟ∆ΡΑΜ |  | 
  
   | 4 x 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ (50m) | 14 | ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ | 04:16.75 | 
  
   |  |  | ΖΙΓ∆ΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ |  | 
  
   |  |  | ∆ΡΑΜΑΛΙ∆ΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ |  | 
  
   |  |  | ΜΠΡΑΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ |  | 
  
   |  |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Ο.Φ.Θ.ΑΛΕΞ |  | 
 
 
    
   ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ                        
 
 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ